Παραγωγικό: Ταχύτατη εκτύπωση και αντιγραφή έως 24 σελ./λεπτό έγχρωμα και ασπρόμαυρα
Πολυλειτουργικό: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και fax λειτουργίες καταλαμβάνοντας πολύ μικρό χώρο
Συμπαγές: Συμπαγές και στυλάτο InfoLine design και χαμηλό ύψος – ιδανικό σύστημα γραφείου
Φιλικό στο περιβάλλον: φιλικό στο περιβάλλον με πιστοποιήσεις από Blue Angel και Energy Star
| Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | Χαρακτηριστικά Fax | ||
| Διαδικασία αντιγραφής | Ηλεκτροστατική laser Tandem εκτύπωση: έμμεση | Στάνταρ Fax | Super G3 |
| Σύστημα γραφίτη | Πολυμερισμένος γραφίτης Simitri® HD | Μετάδοση Fax | Αναλογική, PC-Fax |
| Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ | Έως 24 σελ./λεπτό | Ανάλυση (dpi) | Max.: 203 x 392 dpi (super fine) |
| Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Έγχρωμη | Έως 24 σελ./λεπτό | Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Διπλή όψη A4 Α/Μ | Έως 24 σελ./λεπτό | Fax modem (Kbps) | Έως 33.6 Kbps |
| Διπλή όψη A4 Έγχρωμη | Έως 24 σελ./λεπτό | Προορισμοί Fax | Έως 220 (shared with scan) |
| Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ (δευτ.) | 11 δευτ. | Λειτουργίες Fax | Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προώθηση fax σε email |
| Χρόνος 1ου αντιγράφου Έγχρωμη (δευτ.) | 16 δευτ. | Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
| Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Περίπου 38sec. (3) | Μνήμη συστήματος (MB) | 256 MB, Max: 768 MB |
| Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 dpi | Σκληρός δίσκος (GB) | 40 GB προαιρετικά (2) |
| Διαβαθμίσεις | 256 Διαβαθμίσεις | Interfaces standard | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Πολλαπλά αντίγραφα | Ιαν-99 | Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI |
| Μέγεθος πρωτοτύπου | Max. A4 | AppleTalk (EtherTalk) | |
| Μεγέθυνση | 25 – 400% σε βήμα 0.1% | SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS | |
| Λειτουργίες αντιγραφής | Αντιγραφή διπλής όψης, 2σε1, 4σε1, Ρύθμιση πυκνότητας, Card Shot, Ηλεκτρονική σύνθεση (1) | Frame types | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
| Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Έως 35 σελίδες, A4, 50-110g/m² | |
| Ανάλυση (dpi) | 600 x 600 dpi x 3 bit | Μέγεθος χαρτιού | A6 – A4, Προσαρμοσμένα μεγέθη |
| Επεξεργαστής εκτύπωσης | 800 MHz | Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού (g/m²) | 60-210 g/m² |
| Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PostScript 3 (CPSI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS (2), PDF 1.7 | Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Στάνταρ: 350 φύλλα, Max.: 850 φύλλα |
| Direct Printing (1) | Κασέτες χαρτιού standard | Κασέτα 1: 250 φύλλα, A6 – A4, 60 – 210 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 297 χιλ.) | |
| Λειτουργικά συστήματα | Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64) | Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας: 100 φύλλα, A6 – A4, 60 – 210 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 356 χιλ.) | |
| Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) | Αυτόματη διπλή όψη | A4, 60 – 210gsm | |
| Windows DPWS support | Χωρητικότητα εξόδου (χωρίς finisher) | Max. 150 φύλλα | |
| Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) | 120.000 σελίδες | ||
| Linux: SUSE, Red Hat | Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο | Προεγκατεστημένα: Έως 2.000 σελίδες (4) | |
| Citrix | Αντικατάστασης: Έως 6.000 σελίδες (4) | ||
| Netware 4/5/6 | Διάρκεια ζωής γραφίτη CMY | Προεγκατεστημένα: Έως 2.000 σελίδες (4) | |
| Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80x PCL Latin, | Αντικατάστασης: Έως 6.000 σελίδες (4) | |
| 137 x PostScript 3 Emulation Latin | Διάρκεια ζωής Imaging Unit Μαύρο | Έως 30.000 σελίδες | |
| Λειτουργίες εκτύπωσης | Απευθείας επτύπωση (1) από PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS (2), Επικάλυψη, Υδατογράφημα, n-up, λειτουργία αφίσας, φυλλάδιο, collating (1) | Διάρκεια ζωής Imaging Unit CMY | Έως 30.000 σελίδες |
| Χαρακτηριστικά Σάρωσης | Κατανάλωση ισχύος | 220-240 V / 50/60Hz, Λιγότερο από 1.1 KW | |
| Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμη (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 10 σελ./λεπτό (300 dpi via DF) | Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 447 x 558 x 490 |
| Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 20 σελ./λεπτό (300 dpi via DF) | Βάρος συστήματος (kg) | Περίπου 32,5 κιλά |
| Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (TWAIN/WIA only) | Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος | |
| Τρόποι σάρωσης | Σάρωση σε δίκτυο TWAIN, Σάρωση WIA, Σάρωση-σε-eMail, Σάρωση-σε-FTP, Σάρωση-σε-SMB, Σάρωση-σε-USB | Ασφάλεια | IP filtering and port blocking |
| Τύποι αρχείων | JPEG, TIFF, PDF | SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication | |
| Προορισμοί σάρωσης | Έως 220 (shared with fax) | IPsec υποστήριξη | |
| Λογισμικό | PageScope Net Care Device Manger | IEEE 802.1x υποστήριξη Secure Print (2) | |
| PageScope Direct Print | Hard disk data encryption (2) | ||
| PageScope WebConnection | |||

